11 | 11.000,00 | 8.993,11 | -6.291,51 | +4.284,62 |
280.(14.10.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
271.(13.10.2020) | 1.000,00 | 3.606,72 | +2.606,72 | |
261.(11.10.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
240.(07.10.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
239.(07.10.2020) | 1.000,00 | 1.271,59 | +271,59 | |
238.(07.10.2020) | 1.000,00 | 708,49 | -291,51 | |
226.(09.07.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
200.(04.07.2020) | 1.000,00 | 1.705,42 | +705,42 | |
163.(21.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
139.(18.06.2020) | 1.000,00 | -1.000,00 | ||
128.(04.06.2020) | 1.000,00 | 1.700,89 | +700,89 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário