↘
Schema :
2
bets :
155
max k :
1,334
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,325
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | - | Bragantino | 2,00 | 3,24 | 4,26 | |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | - | Coritiba | 1,74 | 3,72 | 5,04 | |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | - | Bahia | 3,44 | 3,52 | 2,14 | |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | - | Гремио Порту-Алегри | 1,84 | 3,60 | 4,53 | |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | - | Сантос | 2,00 | 3,50 | 3,91 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,344
| 2026 17 Aug 00:30 | Vitoria | - | Ботафого Рио-де-Жанейро | 2,37 | 3,19 | 3,27 | |
| 2026 17 Aug 00:30 | Mirasol | - | Flamengo | 4,47 | 3,66 | 1,83 | |
| 2026 17 Aug 01:30 | Corinthians | - | Cruzeiro | 2,27 | 3,22 | 3,44 | |
| 2026 18 Aug 02:00 | Интернасьонал Порту-Алегри | - | Remo | 1,60 | 4,10 | 5,86 |
№ 1 Sum: 13,781 k : 48,1233
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 2 Sum: 12,355 k : 53,7194
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 3 Sum: 11,270 k : 58,845
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 4 Sum: 14,690 k : 45,1446
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 5 Sum: 14,962 k : 44,3244
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 6 Sum: 7,038 k : 94,3662
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 7 Sum: 4,755 k : 139,4717
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 8 Sum: 4,260 k : 155,6906
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 9 Sum: 5,079 k : 130,8389
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 10 Sum: 8,541 k : 77,6453
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 11 Sum: 7,651 k : 86,6745
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 12 Sum: 9,105 k : 72,8393
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 13 Sum: 6,868 k : 96,7014
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 14 Sum: 9,330 k : 71,0804
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 15 Sum: 6,985 k : 94,9444
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 16 Sum: 5,162 k : 128,4617
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 17 Sum: 6,488 k : 102,367
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 18 Sum: 5,804 k : 114,271
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 19 Sum: 6,916 k : 96,0308
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 20 Sum: 5,308 k : 125,174
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 21 Sum: 6,097 k : 108,945
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 22 Sum: 4,595 k : 144,6353
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 23 Sum: 7,655 k : 86,7409
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Сантос | Win | 3,91 |
Roi ? : 663,18
№ 24 Sum: 5,987 k : 110,9611
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 25 Sum: 7,708 k : 86,1467
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 26 Sum: 8,593 k : 77,1725
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 27 Sum: 6,318 k : 105,1266
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Сантос | Win | 3,91 |
Roi ? : 663,18
№ 28 Sum: 7,517 k : 88,3461
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Сантос | Win | 3,91 |
Roi ? : 663,18
№ 29 Sum: 5,617 k : 118,2824
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 30 Sum: 7,057 k : 94,1031
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 31 Sum: 8,396 k : 79,0821
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 32 Sum: 6,433 k : 103,0818
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 33 Sum: 7,512 k : 88,2784
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 34 Sum: 5,769 k : 115,1571
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Сантос | Win | 3,91 |
Roi ? : 663,18
№ 35 Sum: 5,763 k : 115,0689
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 36 Sum: 2,842 k : 233,3641
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 37 Sum: 4,250 k : 156,0244
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 38 Sum: 3,579 k : 185,8021
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Сантос | Win | 3,91 |
Roi ? : 663,18
№ 39 Sum: 4,366 k : 152,2568
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 40 Sum: 3,997 k : 166,319
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 41 Sum: 2,957 k : 225,033
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 42 Sum: 2,648 k : 251,394
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Сантос | Win | 3,91 |
Roi ? : 663,18
№ 43 Sum: 2,640 k : 251,2015
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 44 Sum: 2,100 k : 315,7464
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 45 Sum: 3,141 k : 211,1041
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 46 Sum: 3,572 k : 185,6599
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 47 Sum: 3,290 k : 201,5722
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense | Win | 2,005 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 48 Sum: 3,313 k : 200,1744
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 49 Sum: 3,806 k : 174,7088
| 2026 16 Aug 00:30 | Athletic Paranaense - Bragantino | Draw | 3,235 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 50 Sum: 2,245 k : 296,6818
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Coritiba | Win | 5,04 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 51 Sum: 3,304 k : 200,7342
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 52 Sum: 3,224 k : 205,7014
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 53 Sum: 2,166 k : 307,6655
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 54 Sum: 2,719 k : 244,7726
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 55 Sum: 2,717 k : 244,9601
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Сантос | Win | 3,91 |
Roi ? : 663,18
№ 56 Sum: 3,024 k : 219,2737
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу - Coritiba | Draw | 3,725 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Bahia | Win | 2,142 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 57 Sum: 3,629 k : 183,2497
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 58 Sum: 4,040 k : 164,1599
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense | Win | 3,435 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama - Сантос | Draw | 3,5 |
Roi ? : 663,18
№ 59 Sum: 2,810 k : 236,0344
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Гремио Порту-Алегри | Win | 4,525 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 60 Sum: 3,532 k : 187,7843
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro - Гремио Порту-Алегри | Draw | 3,6 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Vasco da Gama | Win | 1,998 |
Roi ? : 663,18
№ 61 Sum: 3,539 k : 187,9281
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Сантос | Win | 3,91 |
Roi ? : 663,18
№ 62 Sum: 3,942 k : 168,2221
| 2026 16 Aug 00:30 | Bragantino | Win | 4,265 |
| 2026 16 Aug 03:00 | Сан-Паулу | Win | 1,739 |
| 2026 16 Aug 17:00 | Chapecoense - Bahia | Draw | 3,52 |
| 2026 16 Aug 22:00 | Atletico Mineiro | Win | 1,841 |
