↘
Schema :
2
bets :
35
max k :
1,391
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,259
| 2026 19 Sep 22:00 | Atletico Mineiro | - | Chapecoense | HC -1,5 2,15 | 1,64 HC +1,5 | |
| 2026 20 Sep 02:30 | Vasco da Gama | - | Coritiba | HC -1 1,88 | 1,85 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 17:00 | Grêmio | - | Palmeiras | DC 1,92 | 1,83 Win | |
| 2026 21 Sep 00:30 | Flamengo | - | Red Bull Bragantino | HC -1,5 2,00 | 1,74 HC +1,5 |
| 0 | k = 10,14 | - 100% |
| 1 | k = 2,76 | - 100% |
| 2 | k = 2,02 | + 26,03% |
| 3 | k = 3,34 | + 26,03% |
| 4 | k = 14,79 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
25
k =
1,522
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | - | Botafogo RJ | DC 1,33 | 3,18 Win | |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | - | Santos | Win 2,81 | 1,41 DC | |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | - | Internacional | DC 1,22 | 4,10 Win | |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | - | Cruzeiro | DC 1,51 | 2,47 Win | |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | - | Bahia | DC 1,29 | 3,38 Win |
| 0 | k = 4,46 | - 100% |
| 1 | k = 2,02 | - 100% |
| 2 | k = 2,31 | + 52,22% |
| 3 | k = 5,39 | + 52,22% |
| 4 | k = 25,49 | + 52,22% |
| 5 | k = 305,87 | - 100% |
№ 1 Sum: 48,880 k : 12,8916
| 2026 19 Sep 22:00 | Atletico Mineiro | - 1,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Vasco da Gama | - 1 | 1,88 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Palmeiras | Win | 1,833 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Red Bull Bragantino | + 1,5 | 1,74 |
Roi ? : 630,15
№ 2 Sum: 40,609 k : 15,5213
| 2026 19 Sep 22:00 | Atletico Mineiro | - 1,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Vasco da Gama | - 1 | 1,88 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Grêmio | DC | 1,92 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Flamengo | - 1,5 | 2 |
Roi ? : 630,15
№ 3 Sum: 43,225 k : 14,5815
| 2026 19 Sep 22:00 | Atletico Mineiro | - 1,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Coritiba | + 1 | 1,85 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Palmeiras | Win | 1,833 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Flamengo | - 1,5 | 2 |
Roi ? : 630,15
№ 4 Sum: 55,750 k : 11,303
| 2026 19 Sep 22:00 | Chapecoense | + 1,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Vasco da Gama | - 1 | 1,88 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Palmeiras | Win | 1,833 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Flamengo | - 1,5 | 2 |
Roi ? : 630,15
№ 5 Sum: 46,675 k : 13,5035
| 2026 19 Sep 22:00 | Atletico Mineiro | - 1,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Vasco da Gama | - 1 | 1,88 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Grêmio | DC | 1,92 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Red Bull Bragantino | + 1,5 | 1,74 |
Roi ? : 630,15
№ 6 Sum: 49,673 k : 12,6859
| 2026 19 Sep 22:00 | Atletico Mineiro | - 1,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Coritiba | + 1 | 1,85 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Palmeiras | Win | 1,833 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Red Bull Bragantino | + 1,5 | 1,74 |
Roi ? : 630,15
№ 7 Sum: 41,267 k : 15,2736
| 2026 19 Sep 22:00 | Atletico Mineiro | - 1,5 | 2,15 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Coritiba | + 1 | 1,85 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Grêmio | DC | 1,92 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Flamengo | - 1,5 | 2 |
Roi ? : 630,15
№ 8 Sum: 64,081 k : 9,8336
| 2026 19 Sep 22:00 | Chapecoense | + 1,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Vasco da Gama | - 1 | 1,88 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Palmeiras | Win | 1,833 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Red Bull Bragantino | + 1,5 | 1,74 |
Roi ? : 630,15
№ 9 Sum: 53,224 k : 11,8395
| 2026 19 Sep 22:00 | Chapecoense | + 1,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Vasco da Gama | - 1 | 1,88 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Grêmio | DC | 1,92 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Flamengo | - 1,5 | 2 |
Roi ? : 630,15
№ 10 Sum: 56,654 k : 11,1226
| 2026 19 Sep 22:00 | Chapecoense | + 1,5 | 1,64 |
| 2026 20 Sep 02:30 | Coritiba | + 1 | 1,85 |
| 2026 20 Sep 17:00 | Palmeiras | Win | 1,833 |
| 2026 21 Sep 00:30 | Flamengo | - 1,5 | 2 |
Roi ? : 630,15
№ 11 Sum: 6,520 k : 116,7358
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 12 Sum: 4,070 k : 186,9868
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 13 Sum: 8,363 k : 91,0137
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 14 Sum: 5,950 k : 127,925
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 15 Sum: 4,969 k : 153,4772
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 16 Sum: 15,599 k : 48,8235
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 17 Sum: 16,676 k : 45,6688
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 18 Sum: 11,867 k : 64,1901
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 19 Sum: 8,112 k : 93,8261
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 20 Sum: 12,994 k : 58,5756
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 21 Sum: 13,689 k : 55,64
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 22 Sum: 21,912 k : 34,736
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 23 Sum: 10,675 k : 71,3648
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 24 Sum: 9,732 k : 78,2052
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 25 Sum: 20,005 k : 38,0655
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 26 Sum: 31,078 k : 24,4986
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 27 Sum: 32,717 k : 23,2708
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 28 Sum: 52,390 k : 14,528
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 29 Sum: 43,678 k : 17,4298
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 30 Sum: 27,262 k : 27,919
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 31 Sum: 19,406 k : 39,2417
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
№ 32 Sum: 21,255 k : 35,8094
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 33 Sum: 35,842 k : 21,2354
| 2026 19 Sep 23:00 | Botafogo RJ | Win | 3,18 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 34 Sum: 25,500 k : 29,8475
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Remo | Win | 2,81 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Internacional | Win | 4,1 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Vitória | DC | 1,51 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Atlético Paranaense | DC | 1,29 |
Roi ? : 761,12
№ 35 Sum: 39,858 k : 19,1005
| 2026 19 Sep 23:00 | Mirasol | DC | 1,33 |
| 2026 20 Sep 00:30 | Santos | DC | 1,41 |
| 2026 20 Sep 03:00 | Sao Paulo | DC | 1,22 |
| 2026 20 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,47 |
| 2026 21 Sep 01:30 | Bahia | Win | 3,38 |
Roi ? : 761,12
.rtf .txt .xml .xls