↘
Schema :
4
bets :
131
max k :
1,268
↗
0 1 2 3 4 5 6
0 1 2 3 4 5 6
bets:
41
k =
1,138
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | - | Bahia | Win 2,05 | 1,79 DC | |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | - | Atletico Mineiro | Win 2,10 | 1,75 DC | |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | - | Palmeiras | DC 1,67 | 2,22 Win | |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | - | Ath, Paranaense | Win 1,85 | 1,97 DC | |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - | Chapecoense | HC -1,5 2,18 | 1,71 HC +1,5 | |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | - | Flamengo | HC +1,5 1,51 | 2,64 HC -1,5 |
| 0 | k = 63,94 | - 100% |
| 1 | k = 9,55 | - 100% |
| 2 | k = 3,48 | - 100% |
| 3 | k = 2,42 | + 14,23% |
| 4 | k = 3,04 | + 14,23% |
| 5 | k = 7,27 | + 14,23% |
| 6 | k = 42,35 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,313
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria | - | Gremio | 2,18 | 3,42 | 3,44 | |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | - | Vasco da Gama | 1,86 | 3,64 | 4,36 | |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | - | Mirasol | 2,32 | 3,32 | 3,24 | |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | - | Santos | 1,94 | 3,66 | 3,93 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,309
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | - | Bahia | over 2,5 1,88 | 1,96 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | - | Atletico Mineiro | over 2,5 2,23 | 1,68 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | - | Vasco da Gama | over 2,5 2,08 | 1,78 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | - | Mirasol | over 2,5 2,25 | 1,67 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | - | Santos | over 2,5 1,94 | 1,90 under 2,5 |
| 0 | k = 18,6 | - 100% |
| 1 | k = 4,25 | - 100% |
| 2 | k = 2,44 | + 31,45% |
| 3 | k = 2,82 | + 31,45% |
| 4 | k = 6,54 | - 100% |
| 5 | k = 38,06 | - 100% |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
20
k =
1,298
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | - | Ath, Paranaense | 12 2,12 | 1,75 under 2,5 | |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | - | Flamengo | over 2,5 1,80 | 2,05 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | - | Palmeiras | over 2,5 1,92 | 1,92 under 2,5 | |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - | Chapecoense | over 2,5 1,92 | 1,92 under 2,5 | |
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria | - | Gremio | over 2,5 2,15 | 1,73 under 2,5 |
| 0 | k = 22,88 | - 100% |
| 1 | k = 4,8 | - 100% |
| 2 | k = 2,53 | + 30,36% |
| 3 | k = 2,67 | + 30,36% |
| 4 | k = 5,67 | - 100% |
| 5 | k = 30,24 | - 100% |
№ 1 Sum: 3,841 k : 74,3428
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 2 Sum: 8,561 k : 33,3548
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 3 Sum: 5,876 k : 48,6825
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 4 Sum: 6,313 k : 45,2339
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 5 Sum: 8,927 k : 32,0235
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 6 Sum: 5,609 k : 51,0019
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 7 Sum: 5,515 k : 51,7826
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 8 Sum: 7,445 k : 38,4063
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 9 Sum: 7,790 k : 36,6597
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 10 Sum: 5,264 k : 54,2497
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 11 Sum: 7,149 k : 40,0029
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 12 Sum: 3,203 k : 89,1604
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 13 Sum: 3,365 k : 85,1057
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 14 Sum: 7,489 k : 38,1837
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 15 Sum: 8,383 k : 34,0628
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 16 Sum: 11,379 k : 25,1174
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 17 Sum: 5,101 k : 55,9828
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 18 Sum: 8,059 k : 35,4788
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 19 Sum: 3,611 k : 79,077
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 20 Sum: 4,907 k : 58,3101
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 21 Sum: 4,891 k : 58,3856
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 22 Sum: 2,808 k : 102,0685
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 23 Sum: 9,931 k : 28,7537
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 24 Sum: 4,466 k : 64,0877
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 25 Sum: 6,246 k : 45,7942
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 26 Sum: 7,031 k : 40,6152
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 27 Sum: 3,155 k : 90,5252
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 28 Sum: 7,323 k : 38,9942
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 29 Sum: 6,711 k : 42,5503
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 30 Sum: 6,990 k : 40,852
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 31 Sum: 9,480 k : 30,1236
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 32 Sum: 4,253 k : 67,141
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 33 Sum: 4,608 k : 62,1037
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 34 Sum: 3,011 k : 94,8382
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 35 Sum: 4,083 k : 69,9321
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 36 Sum: 10,699 k : 26,7168
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 37 Sum: 4,806 k : 59,5478
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 38 Sum: 6,503 k : 43,9096
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 39 Sum: 4,604 k : 62,0233
| 2026 05 Sep 22:00 | Bahia | DC | 1,789 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Ath, Paranaense | DC | 1,971 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 40 Sum: 4,288 k : 66,7518
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Atletico Mineiro | DC | 1,751 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Palmeiras | Win | 2,223 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Chapecoense | + 1,5 | 1,713 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Flamengo | - 1,5 | 2,638 |
Roi ? : 285,56
№ 41 Sum: 6,505 k : 43,9665
| 2026 05 Sep 22:00 | Bragantino | Win | 2,048 |
| 2026 06 Sep 00:30 | Sao Paulo | Win | 2,1 |
| 2026 07 Sep 00:30 | Botafogo RJ | DC | 1,674 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Cruzeiro | Win | 1,853 |
| 2026 07 Sep 01:30 | Corinthians | - 1,5 | 2,184 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Remo | + 1,5 | 1,509 |
Roi ? : 285,56
№ 42 Sum: 9,533 k : 34,4023
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria | Win | 2,182 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS - Santos | Draw | 3,66 |
Roi ? : 327,96
№ 43 Sum: 12,533 k : 26,168
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria | Win | 2,182 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba - Mirasol | Draw | 3,315 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 44 Sum: 9,189 k : 35,7287
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria | Win | 2,182 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense - Vasco da Gama | Draw | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 45 Sum: 11,462 k : 28,6129
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria - Gremio | Draw | 3,415 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 46 Sum: 5,875 k : 55,9182
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria - Gremio | Draw | 3,415 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense - Vasco da Gama | Draw | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 47 Sum: 6,066 k : 54,1576
| 2026 08 Sep 02:00 | Gremio | Win | 3,435 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS - Santos | Draw | 3,66 |
Roi ? : 327,96
№ 48 Sum: 8,193 k : 40,0284
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria - Gremio | Draw | 3,415 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Mirasol | Win | 3,24 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 49 Sum: 7,961 k : 41,1948
| 2026 08 Sep 02:00 | Gremio | Win | 3,435 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba - Mirasol | Draw | 3,315 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 50 Sum: 8,018 k : 40,955
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria - Gremio | Draw | 3,415 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba - Mirasol | Draw | 3,315 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 51 Sum: 5,673 k : 57,8142
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria - Gremio | Draw | 3,415 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Santos | Win | 3,93 |
Roi ? : 327,96
№ 52 Sum: 6,091 k : 53,8423
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria - Gremio | Draw | 3,415 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense | Win | 1,86 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS - Santos | Draw | 3,66 |
Roi ? : 327,96
№ 53 Sum: 5,341 k : 61,4104
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria | Win | 2,182 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Vasco da Gama | Win | 4,365 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba - Mirasol | Draw | 3,315 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 54 Sum: 4,062 k : 80,7344
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria | Win | 2,182 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Vasco da Gama | Win | 4,365 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS - Santos | Draw | 3,66 |
Roi ? : 327,96
№ 55 Sum: 5,831 k : 56,2457
| 2026 08 Sep 02:00 | Gremio | Win | 3,435 |
| 2026 06 Sep 03:00 | Fluminense - Vasco da Gama | Draw | 3,635 |
| 2026 06 Sep 17:00 | Coritiba | Win | 2,316 |
| 2026 06 Sep 22:00 | Internacional RS | Win | 1,945 |
Roi ? : 327,96
№ 56 Sum: 4,884 k : 67,148
| 2026 08 Sep 02:00 | Vitoria - Gremio | Draw | 3,415 |
