↘
Schema :
3
bets :
94
max k :
1,719
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,757
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | - | Internacional | 2,05 | 3,52 | 3,36 | |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | - | Palmeiras | 2,83 | 3,36 | 2,39 | |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | - | Vasco da Gama | 2,06 | 3,42 | 3,45 | |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | - | Red Bull Bragantino | 3,16 | 3,62 | 2,10 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,777
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | - | Cruzeiro | 2,91 | 3,48 | 2,28 | |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | - | Santos | 2,06 | 3,46 | 3,40 | |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | - | Flamengo | 3,24 | 3,70 | 2,04 | |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | - | Red Bull Bragantino | 3,16 | 3,62 | 2,10 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,624
| 2026 18 Oct 00:00 | Botafogo RJ | - | Chapecoense | 1,31 | 5,35 | 8,40 | |
| 2026 18 Oct 00:30 | Atletico Mineiro | - | Coritiba | 1,47 | 4,35 | 6,30 | |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | - | Red Bull Bragantino | 3,16 | 3,62 | 2,10 | |
| 2026 20 Oct 02:00 | Corinthians | - | Vitória | 1,63 | 3,75 | 5,35 |
№ 1 Sum: 14,067 k : 41,6664
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 2 Sum: 8,260 k : 70,909
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 3 Sum: 5,700 k : 102,7635
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 4 Sum: 5,393 k : 108,6014
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 5 Sum: 13,591 k : 43,0939
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 6 Sum: 10,705 k : 54,764
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 7 Sum: 11,061 k : 52,9499
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 8 Sum: 7,970 k : 73,4908
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 9 Sum: 7,800 k : 75,093
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 10 Sum: 19,666 k : 29,7975
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 11 Sum: 8,084 k : 72,4549
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 12 Sum: 16,031 k : 36,5366
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 13 Sum: 11,993 k : 48,8388
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 14 Sum: 6,967 k : 84,1888
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 15 Sum: 4,800 k : 122,009
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 16 Sum: 4,932 k : 118,7554
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 17 Sum: 8,586 k : 68,2922
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 18 Sum: 4,769 k : 123,0792
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 19 Sum: 4,985 k : 117,7227
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 20 Sum: 6,396 k : 91,7163
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 21 Sum: 6,442 k : 90,9188
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 22 Sum: 11,457 k : 51,1645
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 23 Sum: 9,346 k : 62,7359
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 24 Sum: 4,542 k : 128,9401
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 25 Sum: 9,781 k : 59,8843
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 26 Sum: 8,125 k : 72,1718
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 27 Sum: 4,718 k : 124,4104
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 28 Sum: 8,197 k : 71,5442
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense | Win | 2,83 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 29 Sum: 9,572 k : 61,1899
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 30 Sum: 16,645 k : 35,1882
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 31 Sum: 9,666 k : 60,6578
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 32 Sum: 11,747 k : 49,9036
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 33 Sum: 6,819 k : 86,0242
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Vasco da Gama | Win | 3,45 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 585,7
№ 34 Sum: 11,840 k : 49,4696
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol | Win | 2,05 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Atlético Paranaense - Palmeiras | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 35 Sum: 16,093 k : 36,3938
| 2026 17 Oct 02:00 | Mirasol - Internacional | Draw | 3,52 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 585,7
№ 36 Sum: 6,759 k : 86,7861
| 2026 17 Oct 02:00 | Internacional | Win | 3,36 |
| 2026 18 Oct 01:30 | Palmeiras | Win | 2,39 |
| 2026 18 Oct 03:00 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Draw | 3,42 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 585,7
№ 37 Sum: 12,728 k : 46,578
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 38 Sum: 10,754 k : 55,0878
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 39 Sum: 10,798 k : 54,915
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 40 Sum: 12,829 k : 46,213
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 41 Sum: 12,155 k : 48,7765
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 42 Sum: 4,890 k : 121,1407
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 43 Sum: 5,121 k : 115,6806
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 44 Sum: 7,335 k : 80,7687
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 45 Sum: 9,137 k : 64,9062
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 46 Sum: 8,657 k : 68,5068
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 47 Sum: 13,382 k : 44,2689
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 48 Sum: 5,105 k : 116,0447
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 49 Sum: 11,047 k : 53,6754
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 50 Sum: 6,403 k : 92,5262
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 51 Sum: 6,423 k : 92,2358
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 52 Sum: 17,089 k : 34,6849
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 53 Sum: 16,233 k : 36,4941
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 54 Sum: 11,659 k : 50,8544
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 55 Sum: 9,427 k : 62,9089
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 56 Sum: 7,777 k : 76,2738
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 57 Sum: 4,282 k : 138,3397
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 58 Sum: 7,231 k : 81,9256
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 59 Sum: 4,279 k : 138,7752
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 60 Sum: 7,632 k : 77,6198
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 61 Sum: 6,525 k : 90,9217
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 62 Sum: 19,299 k : 30,7111
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 63 Sum: 11,190 k : 52,9402
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 64 Sum: 10,645 k : 55,7016
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense | Win | 2,06 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 65 Sum: 8,118 k : 73,0652
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 66 Sum: 7,716 k : 76,8764
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 67 Sum: 4,470 k : 132,5202
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 68 Sum: 13,734 k : 43,1339
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 69 Sum: 7,977 k : 74,3546
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Flamengo | Win | 2,04 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
Roi ? : 592,4
№ 70 Sum: 7,572 k : 78,233
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio | Win | 2,91 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Fluminense - Santos | Draw | 3,46 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 71 Sum: 7,369 k : 80,5049
| 2026 18 Oct 22:00 | Grêmio - Cruzeiro | Draw | 3,48 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia | Win | 3,24 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
Roi ? : 592,4
№ 72 Sum: 6,546 k : 90,6364
| 2026 18 Oct 22:00 | Cruzeiro | Win | 2,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Santos | Win | 3,4 |
| 2026 19 Oct 00:30 | Bahia - Flamengo | Draw | 3,7 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo | Win | 3,16 |
Roi ? : 592,4
№ 73 Sum: 35,694 k : 15,1649
| 2026 18 Oct 00:00 | Botafogo RJ | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Atletico Mineiro | Win | 1,47 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Red Bull Bragantino | Win | 2,1 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Corinthians - Vitória | Draw | 3,75 |
Roi ? : 541,29
№ 74 Sum: 47,647 k : 11,3628
| 2026 18 Oct 00:00 | Botafogo RJ | Win | 1,31 |
| 2026 18 Oct 00:30 | Atletico Mineiro | Win | 1,47 |
| 2026 19 Oct 01:30 | Remo - Red Bull Bragantino | Draw | 3,62 |
| 2026 20 Oct 02:00 | Corinthians | Win | 1,63 |
Roi ? : 541,29
№ 75 Sum: 27,750 k : 19,506
