↘
Schema :
2
bets :
155
max k :
1,338
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
50
k =
1,354
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | - | Сан-Паулу | 3,72 | 3,40 | 2,09 | |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | - | Flamengo | 3,08 | 3,38 | 2,38 | |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | - | Corinthians | 3,14 | 3,08 | 2,51 | |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | - | Bahia | 2,62 | 3,27 | 2,82 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,325
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | - | Athletic Paranaense | 2,32 | 3,06 | 3,52 | |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | - | Atletico Mineiro | 2,19 | 3,23 | 3,62 | |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | - | Mirasol | 1,90 | 3,65 | 4,12 | |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | - | Gremio | 1,78 | 3,80 | 4,62 | |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | - | Vasco da Gama | 1,67 | 3,91 | 5,35 |
№ 1 Sum: 16,555 k : 40,7892
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 2 Sum: 15,681 k : 43,0616
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 3 Sum: 13,530 k : 49,9061
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 4 Sum: 11,826 k : 57,147
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 5 Sum: 8,336 k : 81,1064
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 6 Sum: 9,284 k : 72,7332
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 7 Sum: 9,464 k : 71,3484
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 8 Sum: 8,794 k : 76,7853
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 9 Sum: 9,659 k : 69,9829
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 10 Sum: 12,709 k : 53,1737
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 11 Sum: 10,196 k : 66,2897
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 12 Sum: 12,137 k : 55,6831
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 13 Sum: 12,802 k : 52,7446
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 14 Sum: 7,598 k : 88,9901
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 15 Sum: 9,148 k : 73,897
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 16 Sum: 10,847 k : 62,3081
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 17 Sum: 13,528 k : 49,9509
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 18 Sum: 16,853 k : 40,0676
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 19 Sum: 11,059 k : 61,1156
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 20 Sum: 14,542 k : 46,4363
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 21 Sum: 13,260 k : 50,9255
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 22 Sum: 11,664 k : 57,8904
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 23 Sum: 9,821 k : 68,7591
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 24 Sum: 7,462 k : 90,4951
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 25 Sum: 7,329 k : 92,2609
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 26 Sum: 7,581 k : 89,0699
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 27 Sum: 6,088 k : 111,1048
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 28 Sum: 6,206 k : 108,9784
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 29 Sum: 9,451 k : 71,4466
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 30 Sum: 7,446 k : 90,8079
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 31 Sum: 7,887 k : 85,7194
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 32 Sum: 6,541 k : 103,2273
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 33 Sum: 8,155 k : 82,8028
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 34 Sum: 10,370 k : 65,1171
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 35 Sum: 6,809 k : 99,3239
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 36 Sum: 8,958 k : 75,4673
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 37 Sum: 7,187 k : 94,0823
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 38 Sum: 10,171 k : 66,3877
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 39 Sum: 8,169 k : 82,7631
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 40 Sum: 7,180 k : 94,0515
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Corinthians | Win | 2,511 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 41 Sum: 8,328 k : 81,1792
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Flamengo | Win | 2,378 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 42 Sum: 10,254 k : 65,852
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 43 Sum: 13,033 k : 51,8116
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 44 Sum: 10,454 k : 64,5917
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 45 Sum: 11,657 k : 57,976
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 46 Sum: 9,343 k : 72,2766
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 47 Sum: 11,874 k : 56,8664
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria | Win | 2,623 |
Roi ? : 675,25
№ 48 Sum: 9,525 k : 70,8933
| 2026 24 Aug 00:30 | Сан-Паулу | Win | 2,089 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Vitoria - Bahia | Draw | 3,27 |
Roi ? : 675,25
№ 49 Sum: 6,678 k : 101,2619
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense - Сан-Паулу | Draw | 3,395 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro - Flamengo | Draw | 3,375 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba | Win | 3,135 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 50 Sum: 6,801 k : 99,2914
| 2026 24 Aug 00:30 | Chapecoense | Win | 3,725 |
| 2026 23 Aug 02:30 | Cruzeiro | Win | 3,075 |
| 2026 24 Aug 01:30 | Coritiba - Corinthians | Draw | 3,075 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bahia | Win | 2,819 |
Roi ? : 675,25
№ 51 Sum: 9,865 k : 67,1977
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras - Vasco da Gama | Draw | 3,91 |
Roi ? : 662,25
№ 52 Sum: 10,819 k : 61,2669
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino - Gremio | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 53 Sum: 15,688 k : 42,2412
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS - Atletico Mineiro | Draw | 3,23 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 54 Sum: 12,051 k : 54,9541
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос - Mirasol | Draw | 3,65 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 55 Sum: 17,467 k : 37,9372
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ - Athletic Paranaense | Draw | 3,065 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 56 Sum: 7,254 k : 91,2933
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS - Atletico Mineiro | Draw | 3,23 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Mirasol | Win | 4,115 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 57 Sum: 5,978 k : 110,9743
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Atletico Mineiro | Win | 3,62 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras - Vasco da Gama | Draw | 3,91 |
Roi ? : 662,25
№ 58 Sum: 6,555 k : 101,1798
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Atletico Mineiro | Win | 3,62 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino - Gremio | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 59 Sum: 7,307 k : 90,7544
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Atletico Mineiro | Win | 3,62 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос - Mirasol | Draw | 3,65 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 60 Sum: 7,457 k : 88,9296
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ - Athletic Paranaense | Draw | 3,065 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras - Vasco da Gama | Draw | 3,91 |
Roi ? : 662,25
№ 61 Sum: 8,178 k : 81,0807
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ - Athletic Paranaense | Draw | 3,065 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino - Gremio | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 62 Sum: 9,116 k : 72,7263
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ - Athletic Paranaense | Draw | 3,065 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос - Mirasol | Draw | 3,65 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 63 Sum: 8,188 k : 80,977
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS - Atletico Mineiro | Draw | 3,23 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос - Mirasol | Draw | 3,65 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 64 Sum: 8,087 k : 81,9915
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ - Athletic Paranaense | Draw | 3,065 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Mirasol | Win | 4,115 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 65 Sum: 11,857 k : 55,9021
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ - Athletic Paranaense | Draw | 3,065 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS - Atletico Mineiro | Draw | 3,23 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 66 Sum: 10,570 k : 62,6518
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ - Athletic Paranaense | Draw | 3,065 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Atletico Mineiro | Win | 3,62 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 67 Sum: 6,484 k : 102,1313
| 2026 25 Aug 02:00 | Athletic Paranaense | Win | 3,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras - Vasco da Gama | Draw | 3,91 |
Roi ? : 662,25
№ 68 Sum: 7,112 k : 93,1172
| 2026 25 Aug 02:00 | Athletic Paranaense | Win | 3,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino - Gremio | Draw | 3,8 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 69 Sum: 7,939 k : 83,5226
| 2026 25 Aug 02:00 | Athletic Paranaense | Win | 3,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос - Mirasol | Draw | 3,65 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 70 Sum: 10,325 k : 64,2007
| 2026 25 Aug 02:00 | Athletic Paranaense | Win | 3,52 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS - Atletico Mineiro | Draw | 3,23 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Bragantino | Win | 1,778 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 71 Sum: 6,711 k : 98,6838
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ - Athletic Paranaense | Draw | 3,065 |
| 2026 23 Aug 00:30 | Internacional RS | Win | 2,192 |
| 2026 24 Aug 00:30 | Сантос | Win | 1,904 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Gremio | Win | 4,625 |
| 2026 23 Aug 22:00 | Palmeiras | Win | 1,668 |
Roi ? : 662,25
№ 72 Sum: 6,037 k : 109,8793
| 2026 25 Aug 02:00 | Botafogo RJ | Win | 2,316 |
