↘
Schema :
2
bets :
9
max k :
1,572
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,254
23:00 07 Oct 2020 | Corinthians-SP | - | Santos | Win 2,25 | 1,77 DC | |
00:30 08 Oct 2020 | Goias | - | Fluminense | DC 1,70 | 2,17 Win |
0 | k = 3,82 | - 100% |
1 | k = 1,86 | + 25,39% |
2 | k = 3,84 | + 25,39% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,254
01:30 08 Oct 2020 | Botafogo-RJ | - | Palmeiras | DC 1,92 | 1,90 Win | |
01:30 08 Oct 2020 | Fortaleza-CE | - | Atletico-MG | DC 2,02 | 1,95 Win |
0 | k = 3,88 | - 100% |
1 | k = 1,9 | + 25,38% |
2 | k = 3,7 | + 25,38% |
№ 1 Sum: 110,481 k : 14,2305
23:00 07 Oct 2020 | Santos | DC | 1,77 |
00:30 08 Oct 2020 | Fluminense | Win | 2,17 |
01:30 08 Oct 2020 | Palmeiras | Win | 1,9 |
01:30 08 Oct 2020 | Atletico-MG | Win | 1,95 |
Roi ? : 1572,2
№ 2 Sum: 106,652 k : 14,7414
23:00 07 Oct 2020 | Santos | DC | 1,77 |
00:30 08 Oct 2020 | Fluminense | Win | 2,17 |
01:30 08 Oct 2020 | Palmeiras | Win | 1,9 |
01:30 08 Oct 2020 | Fortaleza-CE | DC | 2,02 |
Roi ? : 1572,2
№ 3 Sum: 109,330 k : 14,3803
23:00 07 Oct 2020 | Santos | DC | 1,77 |
00:30 08 Oct 2020 | Fluminense | Win | 2,17 |
01:30 08 Oct 2020 | Botafogo-RJ | DC | 1,92 |
01:30 08 Oct 2020 | Atletico-MG | Win | 1,95 |
Roi ? : 1572,2
№ 4 Sum: 141,035 k : 11,1483
23:00 07 Oct 2020 | Santos | DC | 1,77 |
00:30 08 Oct 2020 | Goias | DC | 1,7 |
01:30 08 Oct 2020 | Palmeiras | Win | 1,9 |
01:30 08 Oct 2020 | Atletico-MG | Win | 1,95 |
Roi ? : 1572,2
№ 5 Sum: 136,148 k : 11,5485
23:00 07 Oct 2020 | Santos | DC | 1,77 |
00:30 08 Oct 2020 | Goias | DC | 1,7 |
01:30 08 Oct 2020 | Palmeiras | Win | 1,9 |
01:30 08 Oct 2020 | Fortaleza-CE | DC | 2,02 |
Roi ? : 1572,2
№ 6 Sum: 139,566 k : 11,2657
23:00 07 Oct 2020 | Santos | DC | 1,77 |
00:30 08 Oct 2020 | Goias | DC | 1,7 |
01:30 08 Oct 2020 | Botafogo-RJ | DC | 1,92 |
01:30 08 Oct 2020 | Atletico-MG | Win | 1,95 |
Roi ? : 1572,2
№ 7 Sum: 86,911 k : 18,0897
23:00 07 Oct 2020 | Corinthians-SP | Win | 2,25 |
00:30 08 Oct 2020 | Fluminense | Win | 2,17 |
01:30 08 Oct 2020 | Palmeiras | Win | 1,9 |
01:30 08 Oct 2020 | Atletico-MG | Win | 1,95 |
Roi ? : 1572,2
№ 8 Sum: 83,900 k : 18,739
23:00 07 Oct 2020 | Corinthians-SP | Win | 2,25 |
00:30 08 Oct 2020 | Fluminense | Win | 2,17 |
01:30 08 Oct 2020 | Palmeiras | Win | 1,9 |
01:30 08 Oct 2020 | Fortaleza-CE | DC | 2,02 |
Roi ? : 1572,2
№ 9 Sum: 86,016 k : 18,2801
23:00 07 Oct 2020 | Corinthians-SP | Win | 2,25 |
00:30 08 Oct 2020 | Fluminense | Win | 2,17 |
01:30 08 Oct 2020 | Botafogo-RJ | DC | 1,92 |
01:30 08 Oct 2020 | Atletico-MG | Win | 1,95 |
Roi ? : 1572,2
.rtf .txt .xml .xls
Nenhum comentário:
Postar um comentário